| Št. | Priimek in ime |
Predmet/Področje |
Razredništvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnuš Marko | GEO | |
| 2 | Arnuš Nina | SOC | |
| 3 | Bajc Šerovič Barbara | BIO | |
| 4 | Ban Jernej | MAT | 2. B |
| 5 | Bartolj Tatjana | laborantka | |
| 6 | Butkovec Gačnik Zlatka | PSI | |
| 7 | Cimperman Jernej | ŠVZ | 2. Š |
| 8 | Čampelj Jurečič Renata | SLO | 2. A |
| 9 | Debeljak Špela | PSI | |
| 10 | Durmič Tatjana | BIO | |
| 11 | Furlan Turk Tina | SLO | 4. B |
| 12 | Gehrke Monika | NEM/NJD | |
| 13 | Gorenc Janez | ANG | |
| 14 | Hadl Miha | FIZ | |
| 15 | Horvat Saška | SLO, FRA | 3. E |
| 16 | Hosta Jana | PSI | |
| 17 | Hren Maja | ANG | 1. C |
| 18 | Hržica Lojzka | MAT | |
| 19 | Kastelec Anica | svetovalna delavka | 4. MT |
| 20 | Klemenčič Branka | KEM | 2. D |
| 21 | Kočar Marija | BIO | |
| 22 | Korošec Vladimira | SLO | |
| 23 | Kostić Sandi | ŠVZ | 4. Š |
| 24 | Kovač Marinka | KEM | |
| 25 | Krvavica Suzana | SLO | 1. D |
| 26 | Kukec Polonca | GEO | 3. Š |
| 27 | Lavrič Saša | ŠVZ | 4. D |
| 28 | Lojk Magda | knjižničarka, SLO | |
| 29 | Lubej Uroš | FIL | |
| 30 | Lukšič Mojca | pomočnica ravnateljice, svetovalna delavka |
|
| 31 | Malnar Suzana | ZGO | 2. E |
| 32 | Malnarič Brulc Nevenka | GEO, ZGO | 2. K |
| 33 | Maričič Ivan | ŠVZ | |
| 34 | Maznik Barbara | ANG, UZG, LUM | 3. D |
| 35 | Mohorčič Andreja | MAT | 4. A |
| 36 | Nose Anita | FIZ | |
| 37 | Nose Renata | SLO | 4. E |
| 38 | Perko Karmen | MAT | 1. E |
| 39 | Petakovič Natalija | SLO, ravnateljica | |
| 40 | Plazar Primož | ŠVZ | 1. Š |
| 41 | Popov Vanja | MAT | 3. C |
| 42 | Poredoš Zoran | ZGO | |
| 43 | Potočnik Verena | ANG, FRA | 1. K |
| 44 | Povše Kastrevc Marinka | RUŠ | |
| 45 | Pust Janja | KEM | |
| 46 | Rangus Mojca | MAT | 1. B |
| 47 | Retelj Andreja | NEM | 1. A |
| 48 | Ribič Tea | ŠPA | |
| 49 | Rustja Nuša | NEM | |
| 50 | Sekula Zupančič Nataša | NEM | 4. C |
| 51 | Simonič Albina | knjižničarka | |
| 52 | Skube Mirjam | ANG | 2. C |
| 53 | Sladoljev Vinko | FIZ | |
| 54 | Sluga Katarina | laborantka | |
| 55 | Starič Eva | NEM | |
| 56 | Strnad Barbara | INF | |
| 57 | Šikonja Jelena | SOC, SLO | |
| 58 | Škof Petra | svetovalna delavka | |
| 59 | Šporar Gabrijela | ANG | |
| 60 | Štih Matjaž | ZGO | 4. K |
| 61 | Šupe Robert | GEO | 3. B |
| 62 | Tomas Krešimir | ||
| 63 | Tomažič Bernarda | MAT | |
| 64 | Vilhelm Neža | LAT | 3. K |
| 65 | Vovko Breda | ŠVZ | 3. A |
| 66 | Žagar Jasmina | LUM |
| Št. | Priimek in ime |
Predmet |
|---|---|---|
| 1 | Novak Alenka | GLA |
| 2 | Potočar Ivan | laborant |
Rokometašice končale v polfinalu
Uspešna plezalca na državnem prvenstvu
Nogometašice zmagale na podr. prvenstvu