| Osnovni podatki | Svetovalna služba |
| Uradne ure | Knjižnica |
| Vodstvo | Tehnično osebje |
| Tajništvo | Telefonski imenik kabinetov |
| Tajništvo: |
vsak dan od 9.00 do 11.00, sreda tudi od 12.30 do 14. 00 |
||
| Blagajna: | vsak dan od 9.00 do 11.00, sreda tudi od 12.30. do 14.00 |
||
| Knjižnica: | vsak dan od 7.00 do 14.00 | ||
| Ravnateljica: | Natalija Petakovič |
||
| 07 371 85 02 |
|||
| natalija.petakovic@gimnm.org | |||
| Pomočnica ravnateljice: | Mojca Lukšič |
||
| mojca.luksic@gimnm.org | |||
| Poslovna sekretarka: | Pavla Hočevar (bolniška), Mia Avguštin |
||
| 07 371 85 00 | |||
| pavla.hocevar@gimnm.org mia.avgustin@gimnm.org |
|||
| Računovodkinja: |
Andreja Červ |
||
| 07 371 85 17 | |||
| andreja.cerv@gimnm.org | |||
| Administrator-knjigovodja: | Tanja Krivec | ||
| 07 371 85 24 | |||
| tanja.krivec@gimnm.org | |||
|
Svetovalne delavke: |
|
Anica Kastelec, Mojca Lukšič, Petra Škof |
||
|
|
|
07 371 85 27 |
||
| anica.kastelec@gimnm.org | ||||
| mojca.luksic@gimnm.org | ||||
| petra.skof@gimnm.org | ||||
| Knjižničarki: |
Albina Simonič, Magda Lojk |
||
|
07 371 85 19 |
|||
| albina.simonic@gimnm.org | |||
| magda.lojk@gimnm.org | |||
| Hišnik: | Igor Kastelec | ||
| 07 371 85 29 | |||
| Čistilno osebje: | Vahida Abdić, Marjanca Antončič, | ||
| Kristina Krašovec, Zora Manojlovič, |
|||
| Franc Mežnaršič, Terezija Šketelj | |||
| Slovenščina: | 07 371 85 15 | ||
| Matematika: | 07 371 85 13 | ||
| Biologija: | 07 371 85 07 | ||
| Kemija: | 07 371 85 09 | ||
| Fizika: | 07 371 85 11 | ||
| Angleščina, francoščina, španščina: | 07 371 85 03 | ||
| Nemščina: | 07 371 85 01 | ||
| Zgodovina in geografija: | 07 371 85 05 | ||
| Umetnost in psihologija: | 07 371 85 25 | ||
| Informatika: | 07 371 85 21 | ||
| Športna vzgoja: | 07 371 85 23 | ||
Rokometašice končale v polfinalu
Uspešna plezalca na državnem prvenstvu
Nogometašice zmagale na podr. prvenstvu