Člani projektnega tima
Natalija Petakovič, vodja – poročilo
Jernej Ban, pomočnik vodje – poročilo
Renata Čampelj Jurečič, pomočnica vodje – poročilo
Učitelji izvajalci
Tanja Cuder Udovič | poročilo | opis izvedbe | izročki | izdelki | analiza vprašalnikov |
Tatjana Durmič | poročilo | opis izvedbe | izročki | izdelki | analiza vprašalnikov |
Stanislava Florijančič | poročilo | opis izvedbe | izročki | izdelki | analiza vprašalnikov |
Tina Furlan Turk | poročilo | opis izvedbe | izročki | izdelki | analiza vprašalnikov |
Marinka Kovač | poročilo | opis izvedbe | izročki | izdelki | analiza vprašalnikov |
Andreja Retelj | poročilo | opis izvedbe | izročki | izdelki | analiza vprašalnikov |
Nataša Sakelšak | poročilo | opis izvedbe | izročki | izdelki | analiza vprašalnikov |
Nataša S. Zupančič | poročilo | opis izvedbe | izročki | izdelki | analiza vprašalnikov |
Albina Simonič | poročilo | opis izvedbe | izročki | izdelki | analiza vprašalnikov |
Eva Starič | poročilo | opis izvedbe | izročki | izdelki | analiza vprašalnikov |
Bernarda Tomažič | poročilo | opis izvedbe | izročki | izdelki | analiza vprašalnikov |
Alenka Žabkar | poročilo | opis izvedbe | izročki | izdelki | analiza vprašalnikov |
O projektuV mesecu novembru smo se priključili projektu Mesec širjenja uporabe e-gradiv, ki ga je pripravil Arnes ob podpori Ministrstva za šolstvo in šport. Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Projekt se zaključi 5. decembra 2008.
Cilji projekta
Okvirni akcijski načrt
|