| Predmet |
1. letnik |
2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLO | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 | |||||
| MAT | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 | |||||
| TJ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 | |||||
| TJ2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 | |||||
| ZGO | 2 | 2 | 2 | 2 | 280 | |||||
| ŠVZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 | |||||
| LUM | 2 | 70 | ||||||||
| GLA | 1,5 | 52 | ||||||||
| GEO | 2 | 2 | 2 | 210 | ||||||
| BIO | 2 | 2 | 2 | 210 | ||||||
| KEM | 2 | 2 | 2 | 210 | ||||||
| FIZ | 2 | 2 | 2 | 210 | ||||||
| PSI | 2 | 70 | ||||||||
| SOC | 2 | 70 | ||||||||
| FIL | 2 | 70 | ||||||||
| INF | 2 | 70 | ||||||||
| Izbirni predmeti * | 3* | 3* | 8-11** | 630 | ||||||
| OIV | 90 | 90 | 90 | 30 | 300 | |||||
Rokometašice končale v polfinalu
Uspešna plezalca na državnem prvenstvu
Nogometašice zmagale na podr. prvenstvu