| Št. | Priimek in ime | Predmet/Področje | Razredništvo |
| 1 | Arnuš Marko | GEO | |
| 2 | Arnuš Nina | SOC | 4d |
| 3 | Ban Jernej | MAT | 3d |
| 4 | Bartolj Marko | tehniški sodelavec | |
| 5 | Bartolj Tatjana | laborantka | |
| 6 | Blatnik Sabina | PSI | |
| 7 | Bratož Nuša | MAT | |
| 8 | Butkovec Gačnik Zlatka | PSI | |
| 9 | Centa Polonca | GEO, koordinatorica mednarodne mature in CAS | |
| 10 | Cimperman Jernej | ŠVZ | 4e |
| 11 | Cimperman Saška | SLO | 4c |
| 12 | Cuder Tanja | knjižničarka | |
| 13 | Cvelbar Jožica | GLA | |
| 14 | Čampelj Jurečič Renata | SLO | |
| 15 | Čarman Karmen | MAT | 4d |
| 16 | Darovec Jaka | ANG | 1e |
| 17 | Dražić Alenka | KEM | |
| 18 | Furlan Turk Tina | SLO | 4b |
| 20 | Gačnik Tanja | BIO | 3š |
| 21 | Hadl Luka | FIZ | |
| 22 | Hadl Miha | FIZ | |
| 23 | Hozner Vovko Anja | NEM | 3b |
| 24 | Hren Maja | ANG | 1d |
| 25 | Jakše Vasja | pomočnica ravnateljice, NEM, tajnica mature | |
| 26 | Kambič Kralj Polona | PSI | |
| 27 | Kapele Katja | NEM | 3k |
| 28 | Kapetan Violeta | KEM | |
| 29 | Kastelec Anica | svetovalna delavka | 4mt |
| 30 | Kastelic Nejc | MAT | 4k |
| 31 | Klemenčič Branka | KEM | 3a |
| 32 | Kočar Marija | BIO | |
| 33 | Kolar Teja | GEO, ZGO | |
| 34 | Koncilija Tomaž | SLO | 3mm |
| 35 | Končar Ana | NEM | |
| 36 | Kostić Sandi | ŠVZ | |
| 37 | Kovač Igor | ŠVZ | |
| 38 | Kovačič Ana | BIO | |
| 39 | Krvavica Suzana | SLO | |
| 40 | Kuhar Jure | KEM | 2d |
| 41 | Lavrič Saša | ŠVZ | 2c |
| 42 | Longar Urška | GEO | 1a |
| 43 | Longar Žiga | GEO | 3e |
| 44 | Louis Elsa | NEM, FRA | 1b |
| 45 | Lubej Uroš | FIL | |
| 46 | Lukšič Mojca | ravnateljica | |
| 47 | Malnar Suzana | ZGO, SOC | |
| 48 | Malnarič Brulc Nevenka | ZGO | 2k |
| 49 | Maznik Barbara | ANG, LUM | |
| 50 | Nedelko Petra | SLO, RUS | |
| 51 | Nose Anita | pomočnica ravnateljice, FIZ | |
| 52 | Nose Renata | SLO | 1c |
| 53 | Oklešen Janja | ŠVZ, športna koordinatorica | 1š |
| 54 | Penca Mojca | ANG, Theatre | |
| 55 | Petakovič Natalija | SLO | |
| 56 | Podpečan Alenka | GLA | |
| 57 | Popov Vanja | MAT | 3c |
| 58 | Potočar Ivan | laborant, vzdrževalec učne tehnologije | |
| 59 | Potočnik Verena | ANG, FRA | |
| 60 | Prejac Maj | ŠVZ | 2š |
| 61 | Radež Pija | MAT | |
| 62 | Rangus Mojca | MAT | 4š |
| 63 | Razpotnik Mija | MAT | |
| 64 | Ribič Tea | ŠPA | |
| 65 | Sekula Zupančič Nataša | NEM | 2b |
| 66 | Skube Mirjam | ANG | |
| 67 | Sluga Zupančič Katarina | laborantka | |
| 68 | Strnad Barbara | INF, MAT | |
| 69 | Škof Petra | svetovalna delavka | |
| 70 | Špelić Rosana | SLO | 2a |
| 71 | Štih Matjaž | ZGO | |
| 72 | Štucin Neja | BIO | |
| 73 | Šupe Robert | GEO, ZGO | |
| 74 | Šurla Klara | PSI, koordinatorica EE | 4mm |
| 75 | Vilhelm Neža | LAT | 1k |
| 76 | Vovko Breda | ŠVZ | |
| 77 | Zabret Blaž | FIZ | 2e |
| 78 | Žagar Jasmina | LUM | |
| 79 | Žugič Karmen | FIZ |
Vse strokovne delavce in sodelavce lahko kontaktirate na e-poštni naslov: ime.priimek@gimnm.org ali v primeru dveh priimkov ime.priimek-priimek@gimnm.org.
