Št. | Priimek in ime | Predmet/Področje | Razredništvo |
1 | Arnuš Marko | GEO | |
2 | Arnuš Nina | SOC | 4d |
3 | Ban Jernej | MAT | 3d |
4 | Bartolj Marko | tehniški sodelavec | |
5 | Bartolj Tatjana | laborantka | |
6 | Blatnik Sabina | PSI | |
7 | Bratož Nuša | MAT | |
8 | Butkovec Gačnik Zlatka | PSI | |
9 | Centa Polonca | GEO, koordinatorica mednarodne mature in CAS | |
10 | Cimperman Jernej | ŠVZ | 4e |
11 | Cimperman Saška | SLO | 4c |
12 | Cuder Tanja | knjižničarka | |
13 | Cvelbar Jožica | GLA | |
14 | Čampelj Jurečič Renata | SLO | |
15 | Čarman Karmen | MAT | 4d |
16 | Darovec Jaka | ANG | 1e |
17 | Dražić Alenka | KEM | |
18 | Furlan Turk Tina | SLO | 4b |
20 | Gačnik Tanja | BIO | 3š |
21 | Gorenc Janez | ANG | |
22 | Hadl Luka | FIZ | |
23 | Hadl Miha | FIZ | |
24 | Hozner Vovko Anja | NEM | 3b |
25 | Hren Maja | ANG | 1d |
26 | Jakše Vasja | pomočnica ravnateljice, NEM, tajnica mature | |
27 | Kambič Kralj Polona | PSI | |
28 | Kamenik Romana | INF | |
29 | Kapele Katja | NEM | 3k |
30 | Kapetan Violeta | KEM | |
31 | Kastelec Anica | svetovalna delavka | 4mt |
32 | Kastelic Nejc | MAT | 4k |
33 | Klemenčič Branka | KEM | 3a |
34 | Kočar Marija | BIO | |
35 | Kolar Teja | GEO, ZGO | |
36 | Koncilija Tomaž | SLO | 3mm |
37 | Končar Ana | NEM | |
38 | Kostić Sandi | ŠVZ | |
39 | Kovač Igor | ŠVZ | |
40 | Kovačič Ana | BIO | |
41 | Krvavica Suzana | SLO | |
42 | Kuhar Jure | KEM | 2d |
43 | Lavrič Saša | ŠVZ | 2c |
44 | Longar Urška | GEO | 1a |
45 | Longar Žiga | GEO | 3e |
46 | Louis Elsa | NEM, FRA | 1b |
47 | Lubej Uroš | FIL | |
48 | Lukšič Mojca | ravnateljica | |
49 | Malnar Suzana | ZGO, SOC | |
50 | Malnarič Brulc Nevenka | ZGO | 2k |
51 | Maznik Barbara | ANG, LUM | |
52 | Nedelko Petra | SLO, RUS | |
53 | Nose Anita | pomočnica ravnateljice, FIZ | |
54 | Nose Renata | SLO | 1c |
55 | Oklešen Janja | ŠVZ, športna koordinatorica | 1š |
56 | Penca Mojca | ANG, Theatre | |
57 | Petakovič Natalija | SLO | |
58 | Podpečan Alenka | GLA | |
59 | Popov Vanja | MAT | 3c |
60 | Potočar Ivan | laborant, vzdrževalec učne tehnologije | |
61 | Potočnik Verena | ANG, FRA | |
62 | Prejac Maj | ŠVZ | 2š |
63 | Radež Pija | MAT | |
64 | Rangus Mojca | MAT | 4š |
65 | Razpotnik Mija | MAT | |
66 | Ribič Tea | ŠPA | |
67 | Sekula Zupančič Nataša | NEM | 2b |
68 | Skube Mirjam | ANG | |
69 | Sluga Zupančič Katarina | laborantka | |
71 | Strnad Barbara | INF, MAT | |
72 | Škof Petra | svetovalna delavka | |
73 | Špelić Rosana | SLO | 2a |
74 | Štih Matjaž | ZGO | |
75 | Štucin Neja | BIO | |
76 | Šupe Robert | GEO, ZGO | |
77 | Šurla Klara | PSI, koordinatorica EE | 4mm |
78 | Vilhelm Neža | LAT | 1k |
79 | Vovko Breda | ŠVZ | |
80 | Zabret Blaž | FIZ | 2e |
81 | Žagar Jasmina | LUM | |
82 | Žugič Karmen | FIZ |
Vse strokovne delavce in sodelavce lahko kontaktirate na e-poštni naslov: ime.priimek@gimnm.org ali v primeru dveh priimkov ime.priimek-priimek@gimnm.org.